Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Отзывы
Описание
Разрешение тепловой матрицы | 160 x 120 px (19 200 пикселей) |
---|---|
Датчик изображения | неохлаждаемый микроболометр из оксида ванадия |
Коэффициент излучаемой способности (изменяемый) | от 0,01 до 1,00 |
Поле зрения | 44,4° x 32,9° |
Тепловая чувствительность | <40 мК (при температуре объекта +30 °С) |
Спектральный диапазон | 8 - 14 мкм |
Шаг пикселя | 17 мкм |
Фокусное расстояние | 3,5 мм |
Частота обновления кадров | 25 Гц |
Тип фокусировки | фиксированная |
Мгновенное поле зрения (пространственное разрешение) | 4,85 мрад |
Минимальная дистанция фокусировки | 30 см |
Дисплей | разрешение 320 × 240 |
Апертура | F1.1 |
Измерение и анализ | |
Температурный диапазон | от -20°С до +150°С от +100°С до +550°С |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -20 до +100 °С включительно | ±2,0°С |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне свыше +100 °С | ±2,0% |
Предустановленные режимы | самая горячая точка, самая холодная точка, центральная точка, заданная область, выкл |
Предупреждение о превышении заданной температуры | есть |
Цветовые палитры | горячая черная, горячая белая, горячая красная, радуга, железо, слияние , дождь |
Хранение данных | |
Тип памяти | встроенная (4 ГБ) |
Объем памяти изображений | 30 000 снимков |
Формат фото | JPEG вместе с данными измерений |
Функции | |
Лазерный указатель | нет |
Фонарик | есть |
Уровень/диапазон | автоматический |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
Система электропитания | |
Источник питания | 3,7 В постоянного тока / 0,4 А |
Потребляемая мощность | 1,5 Вт |
Тип батареи | не съемная перезаряжаемая литий-ионная батарея |
Время работы батареи | 8 часов непрерывной работы |
Общие характеристики | |
Язык меню | 21 язык: английский/немецкий/французский/русский/корейский/испанский/португальский/итальянский/японский/венгерский/чешский/словацкий/польский/румынский/датский/турецкий/китайский/арабский/шведский/норвежский/голландский/финский |
Рабочие условия эксплуатации | температура окружающей среды: от -20°C до +50°C относительная влажность: от 10% до 95% (без конденсации) |
Диапазон температур хранения | от -20°C до 60°C |
Степень защиты | IP54 |
Испытание на падение с высоты | 2 м (6,56 фута) |
Разъем | Type-C |
Средняя наработка до отказа | не менее 15000 ч |
Средний срок службы | не менее 5 лет |
Разъем для штатива | UNC ¼”-20 |
Размеры | 222 х 124 х 74 мм |
Вес | 360 г |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял